17 empresas ativas, fora MEIs.
| | | Tipo |
|---|
| blumenau/SC | 10/07/1995 | Filial |
| chapeco/SC | 10/08/1995 | Filial |
| criciuma/SC | 10/08/1995 | Filial |
| florianopolis/SC | 10/08/1995 | Filial |
| itajai/SC | 10/08/1995 | Filial |
| joacaba/SC | 10/08/1995 | Filial |
| joinville/SC | 10/08/1995 | Filial |
| lages/SC | 10/08/1995 | Filial |
| tubarao/SC | 10/08/1995 | Filial |
| joinville/SC | 21/03/2014 | Matriz |
| palhoca/SC | 02/03/2005 | Filial |
| joinville/SC | 06/01/2006 | Filial |
| blumenau/SC | 06/01/2006 | Filial |
| sao jose/SC | 06/01/2006 | Filial |
| joacaba/SC | 29/01/2008 | Filial |
| itajai/SC | 03/09/2009 | Filial |
| tubarao/SC | 16/06/2014 | Filial |
1–17 de 17
Página 1 de 1 Fonte: Receita Federal, base de 10/2026. MEIs ficam fora da lista.