20 empresas ativas, fora MEIs.
| | | Tipo |
|---|
| porto alegre/RS | 06/12/2017 | Filial |
| porto alegre/RS | 10/10/1995 | Filial |
| caxias do sul/RS | 10/10/1995 | Filial |
| passo fundo/RS | 10/10/1995 | Filial |
| pelotas/RS | 10/10/1995 | Filial |
| santa cruz do sul/RS | 10/10/1995 | Filial |
| santa maria/RS | 10/10/1995 | Filial |
| santana do livramento/RS | 10/10/1995 | Filial |
| santo angelo/RS | 10/10/1995 | Filial |
| uruguaiana/RS | 10/10/1995 | Filial |
| bento goncalves/RS | 20/02/2020 | Matriz |
| caxias do sul/RS | 14/09/2019 | Filial |
| santa cruz do sul/RS | 14/09/2019 | Filial |
| pelotas/RS | 14/09/2019 | Filial |
| porto alegre/RS | 14/09/2019 | Filial |
| passo fundo/RS | 14/09/2019 | Filial |
| porto alegre/RS | 15/10/1996 | Filial |
| caxias do sul/RS | 08/02/2001 | Filial |
| pelotas/RS | 08/02/2001 | Filial |
| santa maria/RS | 08/02/2001 | Filial |
1–20 de 20
Página 1 de 1 Fonte: Receita Federal, base de 10/2026. MEIs ficam fora da lista.