18 empresas ativas, fora MEIs.
| | | Tipo |
|---|
| itaborai/RJ | 05/09/2025 | Filial |
| rio de janeiro/RJ | 25/08/1997 | Matriz |
| rio de janeiro/RJ | 04/06/2002 | Matriz |
| nova iguacu/RJ | 04/05/2004 | Matriz |
| rio de janeiro/RJ | 26/07/2016 | Filial |
| rio de janeiro/RJ | 08/08/1994 | Filial |
| campos dos goytacazes/RJ | 08/08/1994 | Filial |
| volta redonda/RJ | 08/08/1994 | Filial |
| rio de janeiro/RJ | 25/11/2020 | Filial |
| rio de janeiro/RJ | 23/07/1981 | Filial |
| volta redonda/RJ | 08/05/1984 | Filial |
| rio de janeiro/RJ | 24/11/2023 | Matriz |
| rio de janeiro/RJ | 26/02/1970 | Filial |
| campos dos goytacazes/RJ | 05/05/1977 | Filial |
| volta redonda/RJ | 10/11/1978 | Filial |
| cabo frio/RJ | 29/12/1994 | Filial |
| rio de janeiro/RJ | 06/06/2025 | Matriz |
| sao pedro da aldeia/RJ | 27/04/2026 | Filial |
1–18 de 18
Página 1 de 1 Fonte: Receita Federal, base de 10/2026. MEIs ficam fora da lista.