20 empresas ativas, fora MEIs.
| | | Tipo |
|---|
| curitiba/PR | 14/11/2017 | Filial |
| curitiba/PR | 22/08/1995 | Filial |
| cascavel/PR | 22/08/1995 | Filial |
| foz do iguacu/PR | 22/08/1995 | Filial |
| londrina/PR | 22/08/1995 | Filial |
| maringa/PR | 16/09/2019 | Filial |
| curitiba/PR | 16/09/2019 | Filial |
| londrina/PR | 16/09/2019 | Filial |
| guarapuava/PR | 16/09/2019 | Filial |
| cascavel/PR | 16/09/2019 | Filial |
| foz do iguacu/PR | 16/09/2019 | Filial |
| umuarama/PR | 06/01/2006 | Filial |
| maringa/PR | 06/01/2006 | Filial |
| pato branco/PR | 06/01/2006 | Filial |
| foz do iguacu/PR | 06/01/2006 | Filial |
| wenceslau braz/PR | 06/01/2006 | Filial |
| uniao da vitoria/PR | 06/01/2006 | Filial |
| curitiba/PR | 06/01/2006 | Filial |
| ponta grossa/PR | 06/01/2006 | Filial |
| londrina/PR | 03/09/2009 | Filial |
1–20 de 20
Página 1 de 1 Fonte: Receita Federal, base de 10/2026. MEIs ficam fora da lista.