14 empresas ativas, fora MEIs.
| | | Tipo |
|---|
| cuiaba/MT | 01/06/1988 | Filial |
| barra do garcas/MT | 03/11/2023 | Filial |
| cuiaba/MT | 29/11/2018 | Matriz |
| cuiaba/MT | 28/09/2001 | Filial |
| cuiaba/MT | 17/12/2021 | Matriz |
| cuiaba/MT | 17/06/1988 | Filial |
| barra do garcas/MT | 01/09/2009 | Filial |
| rondonopolis/MT | 01/09/2009 | Filial |
| sinop/MT | 01/09/2009 | Filial |
| tangara da serra/MT | 01/09/2009 | Filial |
| caceres/MT | 01/09/2009 | Filial |
| juina/MT | 28/01/2013 | Filial |
| alta floresta/MT | 30/06/2014 | Filial |
| confresa/MT | 30/06/2014 | Filial |
1–14 de 14
Página 1 de 1 Fonte: Receita Federal, base de 10/2026. MEIs ficam fora da lista.