31 empresas ativas, fora MEIs.
| | | Tipo |
|---|
| arapora/MG | 02/08/2017 | Filial |
| belo horizonte/MG | 22/01/1970 | Matriz |
| varginha/MG | 11/01/1972 | Filial |
| uberlandia/MG | 11/01/1972 | Filial |
| governador valadares/MG | 11/01/1972 | Filial |
| montes claros/MG | 17/08/1978 | Filial |
| coronel fabriciano/MG | 19/06/1980 | Filial |
| teofilo otoni/MG | 29/10/1982 | Filial |
| pocos de caldas/MG | 06/08/1986 | Filial |
| divinopolis/MG | 22/12/1987 | Filial |
| pouso alegre/MG | 22/07/1988 | Filial |
| passos/MG | 02/05/1989 | Filial |
| manhuacu/MG | 04/04/1990 | Filial |
| belo horizonte/MG | 18/09/1995 | Filial |
| belo horizonte/MG | 28/08/2020 | Filial |
| varginha/MG | 05/09/2019 | Filial |
| belo horizonte/MG | 05/09/2019 | Filial |
| muriae/MG | 05/09/2019 | Filial |
| juiz de fora/MG | 02/10/2019 | Filial |
| barbacena/MG | 25/07/2019 | Filial |
| uberlandia/MG | 02/09/2022 | Filial |
| belo horizonte/MG | 21/08/1985 | Filial |
| ipatinga/MG | 03/04/2019 | Filial |
| governador valadares/MG | 03/04/2019 | Filial |
| montes claros/MG | 03/04/2019 | Filial |
| divinopolis/MG | 03/04/2019 | Filial |
| teofilo otoni/MG | 03/04/2019 | Filial |
| patos de minas/MG | 03/04/2019 | Filial |
| uberaba/MG | 03/04/2019 | Filial |
| uberlandia/MG | 03/04/2019 | Filial |
| juiz de fora/MG | 12/04/2023 | Filial |
1–31 de 31
Página 1 de 1 Fonte: Receita Federal, base de 10/2026. MEIs ficam fora da lista.