7 empresas ativas, fora MEIs.
| | | Tipo |
|---|
FNFOTO NUNES04.832.770/0001-51 · macapa · A NUNES PEREIRA | macapa/AP | 12/08/1983 | Matriz |
FCFOTO CENTER04.858.574/0002-37 · macapa · VALENCIA HOPE & SERVICOS LTDA | macapa/AP | 21/10/2004 | Filial |
FTFOTO TAYTZA10.662.416/0001-29 · vitoria do jari · G S L SOUSA | vitoria do jari/AP | 19/02/2009 | Matriz |
| macapa/AP | 04/09/2017 | Filial |
FIFOTO IMAGEM15.821.324/0001-68 · macapa · R. DE S. DOS ANJOS | macapa/AP | 29/06/2012 | Matriz |
FLFOTO LIDER26.479.306/0001-66 · macapa · M E DOS S ARAUJO | macapa/AP | 04/11/2016 | Matriz |
FIFOTO IMAGEM67.188.274/0001-27 · macapa · S. SOUSA DA SILVA | macapa/AP | 05/06/2026 | Matriz |
1–7 de 7
Página 1 de 1 Fonte: Receita Federal, base de 10/2026. MEIs ficam fora da lista.