19 empresas ativas, fora MEIs.
| | | Tipo |
|---|
| sao paulo/SP | 23/08/1996 | Matriz |
| sao paulo/SP | 03/04/1997 | Matriz |
| sao paulo/SP | 05/11/1999 | Matriz |
| sao paulo/SP | 19/08/2008 | Filial |
| sao paulo/SP | 05/05/2009 | Matriz |
| sao paulo/SP | 12/05/2017 | Filial |
| sao paulo/SP | 12/04/2011 | Matriz |
| sao paulo/SP | 09/09/2011 | Matriz |
| sao paulo/SP | 10/01/2012 | Matriz |
| sao paulo/SP | 13/04/2012 | Matriz |
| sao paulo/SP | 11/05/2012 | Matriz |
| sao paulo/SP | 26/11/2013 | Matriz |
| sao paulo/SP | 03/02/2014 | Matriz |
| sao paulo/SP | 25/03/2014 | Filial |
| sao paulo/SP | 15/04/2015 | Matriz |
| sao paulo/SP | 17/12/2018 | Matriz |
| sao paulo/SP | 21/11/2014 | Filial |
| sao paulo/SP | 27/08/2024 | Matriz |
| sao paulo/SP | 17/02/2025 | Matriz |
1–19 de 19
Página 1 de 1 Fonte: Receita Federal, base de 10/2026. MEIs ficam fora da lista.