16 empresas ativas, fora MEIs.
| | | Tipo |
|---|
| curitiba/PR | 17/09/1999 | Matriz |
| curitiba/PR | 04/02/2002 | Matriz |
| curitiba/PR | 03/05/2002 | Matriz |
| curitiba/PR | 20/05/2003 | Matriz |
| curitiba/PR | 23/04/2004 | Matriz |
| curitiba/PR | 22/06/2005 | Matriz |
| curitiba/PR | 23/09/2005 | Matriz |
| curitiba/PR | 09/11/2006 | Matriz |
| curitiba/PR | 13/05/2008 | Matriz |
| curitiba/PR | 17/04/2008 | Matriz |
| curitiba/PR | 12/05/2008 | Matriz |
| curitiba/PR | 14/04/2008 | Matriz |
| curitiba/PR | 28/10/2009 | Matriz |
| curitiba/PR | 06/03/2012 | Matriz |
| curitiba/PR | 13/12/1993 | Matriz |
| curitiba/PR | 21/02/1994 | Matriz |
1–16 de 16
Página 1 de 1 Fonte: Receita Federal, base de 10/2026. MEIs ficam fora da lista.