14 empresas ativas, fora MEIs.
| | | Tipo |
|---|
| curitiba/PR | 30/03/2017 | Matriz |
| curitiba/PR | 30/03/2017 | Matriz |
| curitiba/PR | 13/05/2021 | Matriz |
| curitiba/PR | 14/09/2021 | Matriz |
| curitiba/PR | 10/02/2022 | Matriz |
| curitiba/PR | 07/06/2024 | Matriz |
| curitiba/PR | 03/09/2024 | Matriz |
| curitiba/PR | 11/08/2025 | Matriz |
| curitiba/PR | 25/08/2025 | Matriz |
| curitiba/PR | 30/09/2025 | Matriz |
| curitiba/PR | 06/01/2026 | Matriz |
| curitiba/PR | 06/07/2026 | Matriz |
| curitiba/PR | 13/08/2026 | Matriz |
| curitiba/PR | 13/08/2026 | Matriz |
1–14 de 14
Página 1 de 1 Fonte: Receita Federal, base de 10/2026. MEIs ficam fora da lista.