15 empresas ativas, fora MEIs.
| | | Tipo |
|---|
| brasilia/DF | 01/06/1999 | Matriz |
| brasilia/DF | 20/07/2009 | Matriz |
| brasilia/DF | 10/11/2010 | Matriz |
| brasilia/DF | 23/11/2010 | Matriz |
| brasilia/DF | 07/12/2010 | Matriz |
| brasilia/DF | 07/12/2010 | Matriz |
| brasilia/DF | 29/10/2012 | Matriz |
| brasilia/DF | 12/11/2012 | Matriz |
| brasilia/DF | 01/04/2015 | Matriz |
| brasilia/DF | 10/07/2017 | Matriz |
| brasilia/DF | 09/10/2018 | Matriz |
| brasilia/DF | 29/04/2021 | Matriz |
| brasilia/DF | 17/09/2021 | Matriz |
| brasilia/DF | 21/10/2022 | Matriz |
| brasilia/DF | 01/04/2026 | Matriz |
1–15 de 15
Página 1 de 1 Fonte: Receita Federal, base de 10/2026. MEIs ficam fora da lista.