24 empresas ativas, fora MEIs.
| | | Tipo |
|---|
| porto alegre/RS | 02/06/1999 | Matriz |
| porto alegre/RS | 16/12/1999 | Matriz |
| porto alegre/RS | 23/11/2001 | Matriz |
| porto alegre/RS | 07/01/2004 | Matriz |
| porto alegre/RS | 07/01/2004 | Matriz |
| porto alegre/RS | 10/01/2006 | Matriz |
| porto alegre/RS | 20/08/2007 | Matriz |
| porto alegre/RS | 20/08/2007 | Matriz |
| porto alegre/RS | 11/12/2008 | Matriz |
| porto alegre/RS | 29/08/2013 | Matriz |
| porto alegre/RS | 29/08/2013 | Matriz |
| porto alegre/RS | 29/08/2013 | Matriz |
| porto alegre/RS | 13/09/2013 | Matriz |
| porto alegre/RS | 27/02/2014 | Matriz |
| porto alegre/RS | 02/02/2021 | Matriz |
| porto alegre/RS | 02/02/2021 | Matriz |
| porto alegre/RS | 02/02/2021 | Matriz |
| porto alegre/RS | 31/05/2022 | Matriz |
| porto alegre/RS | 03/01/2023 | Matriz |
| porto alegre/RS | 25/04/2024 | Matriz |
| porto alegre/RS | 26/11/2024 | Matriz |
| porto alegre/RS | 16/06/2026 | Matriz |
| porto alegre/RS | 18/06/2026 | Matriz |
| porto alegre/RS | 18/06/2026 | Matriz |
1–24 de 24
Página 1 de 1 Fonte: Receita Federal, base de 10/2026. MEIs ficam fora da lista.