20 empresas ativas, fora MEIs.
| | | Tipo |
|---|
| belo horizonte/MG | 07/08/2014 | Matriz |
| belo horizonte/MG | 19/04/2017 | Matriz |
| belo horizonte/MG | 24/08/2020 | Matriz |
| belo horizonte/MG | 04/10/2020 | Matriz |
| belo horizonte/MG | 01/06/2021 | Matriz |
| belo horizonte/MG | 01/06/2021 | Matriz |
| belo horizonte/MG | 24/06/2021 | Matriz |
| belo horizonte/MG | 01/09/2021 | Matriz |
| belo horizonte/MG | 20/03/2023 | Matriz |
| belo horizonte/MG | 20/04/2023 | Matriz |
| belo horizonte/MG | 15/08/2023 | Matriz |
| belo horizonte/MG | 09/11/2023 | Matriz |
| belo horizonte/MG | 16/11/2023 | Matriz |
| belo horizonte/MG | 11/01/2024 | Matriz |
| belo horizonte/MG | 13/09/2024 | Matriz |
| belo horizonte/MG | 13/09/2024 | Matriz |
| belo horizonte/MG | 18/12/2024 | Matriz |
| belo horizonte/MG | 24/01/2025 | Matriz |
| belo horizonte/MG | 14/05/2025 | Matriz |
| belo horizonte/MG | 06/08/2025 | Matriz |
1–20 de 20
Página 1 de 1 Fonte: Receita Federal, base de 10/2026. MEIs ficam fora da lista.