23 empresas ativas, fora MEIs.
| | | Tipo |
|---|
| florianopolis/SC | 12/08/1985 | Matriz |
| florianopolis/SC | 18/11/1993 | Matriz |
| joinville/SC | 14/12/1993 | Matriz |
| joinville/SC | 30/03/1987 | Matriz |
| florianopolis/SC | 25/08/1987 | Matriz |
| sao jose/SC | 11/04/1988 | Matriz |
| florianopolis/SC | 27/08/1975 | Matriz |
| sao bento do sul/SC | 10/05/1985 | Matriz |
| sao bento do sul/SC | 27/08/1985 | Matriz |
| joinville/SC | 16/04/1985 | Matriz |
| joinville/SC | 11/07/1985 | Matriz |
| joinville/SC | 29/11/1985 | Matriz |
| joinville/SC | 02/01/1986 | Matriz |
| joinville/SC | 25/02/1986 | Matriz |
| joinville/SC | 25/02/1986 | Matriz |
| joinville/SC | 25/02/1986 | Matriz |
| joinville/SC | 11/06/1986 | Matriz |
| joinville/SC | 11/06/1986 | Matriz |
| joinville/SC | 11/06/1986 | Matriz |
| joinville/SC | 19/06/1986 | Matriz |
| joinville/SC | 14/08/1986 | Matriz |
| joinville/SC | 14/08/1986 | Matriz |
| joinville/SC | 17/10/1986 | Matriz |
1–23 de 23
Página 1 de 1 Fonte: Receita Federal, base de 10/2026. MEIs ficam fora da lista.