40 empresas ativas, fora MEIs.
| | | Tipo |
|---|
| vitoria/ES | 29/09/1995 | Matriz |
| vitoria/ES | 29/09/1995 | Matriz |
| vitoria/ES | 29/09/1995 | Matriz |
| vitoria/ES | 03/10/1995 | Matriz |
| vitoria/ES | 02/10/1995 | Matriz |
| vitoria/ES | 22/08/1996 | Matriz |
| vitoria/ES | 10/12/1996 | Matriz |
| vitoria/ES | 17/02/1997 | Matriz |
| vitoria/ES | 03/10/2002 | Matriz |
| vitoria/ES | 10/05/2006 | Matriz |
| vitoria/ES | 05/05/2008 | Matriz |
| vitoria/ES | 27/06/2012 | Matriz |
| vitoria/ES | 27/09/2012 | Matriz |
| vitoria/ES | 11/09/2012 | Matriz |
| vitoria/ES | 16/10/2012 | Matriz |
| vitoria/ES | 12/09/2013 | Matriz |
| alto rio novo/ES | 17/09/2013 | Matriz |
| itapemirim/ES | 11/10/2013 | Matriz |
| vitoria/ES | 23/04/2014 | Matriz |
| vitoria/ES | 22/08/2014 | Matriz |
| vitoria/ES | 10/08/2016 | Matriz |
| vitoria/ES | 22/01/1986 | Matriz |
| vitoria/ES | 24/04/2018 | Matriz |
| vitoria/ES | 17/12/2019 | Matriz |
| vitoria/ES | 27/12/2019 | Matriz |
| vitoria/ES | 29/11/1991 | Matriz |
| vitoria/ES | 28/05/1991 | Matriz |
| vitoria/ES | 28/09/1992 | Matriz |
| vitoria/ES | 19/04/1994 | Matriz |
| vitoria/ES | 09/04/1994 | Matriz |
| vitoria/ES | 27/05/1994 | Matriz |
| vitoria/ES | 03/05/2023 | Matriz |
| vitoria/ES | 06/09/2023 | Matriz |
| vitoria/ES | 06/09/2023 | Matriz |
| vitoria/ES | 06/09/2023 | Matriz |
| vitoria/ES | 06/09/2023 | Matriz |
| vitoria/ES | 20/01/2025 | Matriz |
| vitoria/ES | 30/06/2025 | Matriz |
| vitoria/ES | 30/06/2025 | Matriz |
| vitoria/ES | 24/09/2025 | Matriz |
1–40 de 40
Página 1 de 1 Fonte: Receita Federal, base de 10/2026. MEIs ficam fora da lista.