27 empresas ativas, fora MEIs.
| | | Tipo |
|---|
| porto alegre/RS | 14/04/2009 | Matriz |
| porto alegre/RS | 24/08/2017 | Matriz |
| rio grande/RS | 05/04/2022 | Matriz |
| rio grande/RS | 04/10/2022 | Matriz |
| rio grande/RS | 10/11/2022 | Matriz |
| rio grande/RS | 24/11/2022 | Matriz |
| rio grande/RS | 05/01/2023 | Matriz |
| rio grande/RS | 20/12/2022 | Matriz |
| rio grande/RS | 19/12/2022 | Matriz |
| rio grande/RS | 04/01/2023 | Matriz |
| rio grande/RS | 19/12/2022 | Matriz |
| rio grande/RS | 20/12/2022 | Matriz |
| rio grande/RS | 20/12/2022 | Matriz |
| rio grande/RS | 16/12/2022 | Matriz |
| rio grande/RS | 04/01/2023 | Matriz |
| rio grande/RS | 19/12/2022 | Matriz |
| rio grande/RS | 14/02/2023 | Matriz |
| rio grande/RS | 15/02/2023 | Matriz |
| rio grande/RS | 15/02/2023 | Matriz |
| rio grande/RS | 10/02/2023 | Matriz |
| rio grande/RS | 07/02/2023 | Matriz |
| rio grande/RS | 16/03/2023 | Matriz |
| rio grande/RS | 02/03/2023 | Matriz |
| rio grande/RS | 02/03/2023 | Matriz |
*********50.196.168/0001-92 · rio grande · JBV SERVICOS DE PRATICAGEM DE RIO GRANDE S/S LTDA. | rio grande/RS | 27/02/2023 | Matriz |
| porto alegre/RS | 23/04/2025 | Matriz |
| porto alegre/RS | 11/11/2025 | Matriz |
1–27 de 27
Página 1 de 1 Fonte: Receita Federal, base de 10/2026. MEIs ficam fora da lista.