18 empresas ativas, fora MEIs.
| | | Tipo |
|---|
| boa vista/RR | 21/11/1969 | Matriz |
| sao joao da baliza/RR | 21/10/2021 | Filial |
| pacaraima/RR | 21/10/2021 | Filial |
| iracema/RR | 21/10/2021 | Filial |
| caroebe/RR | 21/10/2021 | Filial |
| mucajai/RR | 21/10/2021 | Filial |
| boa vista/RR | 21/10/2021 | Filial |
| boa vista/RR | 21/10/2021 | Filial |
| rorainopolis/RR | 21/10/2021 | Filial |
| alto alegre/RR | 21/10/2021 | Filial |
| boa vista/RR | 21/10/2021 | Filial |
| uiramuta/RR | 21/10/2021 | Filial |
| canta/RR | 21/10/2021 | Filial |
| caracarai/RR | 21/10/2021 | Filial |
| sao luiz/RR | 21/10/2021 | Filial |
| amajari/RR | 21/10/2021 | Filial |
| normandia/RR | 21/10/2021 | Filial |
| bonfim/RR | 21/10/2021 | Filial |
1–18 de 18
Página 1 de 1 Fonte: Receita Federal, base de 10/2026. MEIs ficam fora da lista.