31 empresas ativas, fora MEIs.
| | | Tipo |
|---|
| maceio/AL | 01/09/1966 | Matriz |
| campo alegre/AL | 20/02/2023 | Filial |
| teotonio vilela/AL | 20/02/2023 | Filial |
| joaquim gomes/AL | 20/02/2023 | Filial |
| campestre/AL | 20/02/2023 | Filial |
| murici/AL | 20/02/2023 | Filial |
| uniao dos palmares/AL | 20/02/2023 | Filial |
| maceio/AL | 20/02/2023 | Filial |
| arapiraca/AL | 20/02/2023 | Filial |
| delmiro gouveia/AL | 20/02/2023 | Filial |
| arapiraca/AL | 20/02/2023 | Filial |
| matriz de camaragibe/AL | 13/12/2023 | Filial |
| pilar/AL | 13/12/2023 | Filial |
| porto calvo/AL | 13/12/2023 | Filial |
| uniao dos palmares/AL | 13/12/2023 | Filial |
| marechal deodoro/AL | 13/12/2023 | Filial |
| atalaia/AL | 02/12/2024 | Filial |
| barra de sao miguel/AL | 02/12/2024 | Filial |
| porto de pedras/AL | 02/12/2024 | Filial |
| girau do ponciano/AL | 02/12/2024 | Filial |
| coruripe/AL | 02/12/2024 | Filial |
| maceio/AL | 02/12/2024 | Filial |
| maceio/AL | 29/08/2025 | Filial |
| sao luis do quitunde/AL | 29/08/2025 | Filial |
| maragogi/AL | 29/08/2025 | Filial |
| canapi/AL | 29/08/2025 | Filial |
| coruripe/AL | 21/07/2026 | Filial |
| arapiraca/AL | 21/07/2026 | Filial |
| vicosa/AL | 21/07/2026 | Filial |
| craibas/AL | 21/07/2026 | Filial |
| arapiraca/AL | 15/05/2024 | Matriz |
1–31 de 31
Página 1 de 1 Fonte: Receita Federal, base de 10/2026. MEIs ficam fora da lista.