13 empresas ativas, fora MEIs.
| | | Tipo |
|---|
| joao pessoa/PB | 11/04/2012 | Filial |
| campina grande/PB | 08/02/2013 | Filial |
| joao pessoa/PB | 23/03/2017 | Filial |
| bananeiras/PB | 19/01/1973 | Matriz |
| campina grande/PB | 27/12/2012 | Filial |
| cajazeiras/PB | 02/10/2018 | Filial |
| campina grande/PB | 08/04/2020 | Filial |
| santa luzia/PB | 17/08/2017 | Matriz |
| campina grande/PB | 11/09/2019 | Filial |
| joao pessoa/PB | 24/08/2020 | Filial |
| joao pessoa/PB | 09/06/2025 | Filial |
| conde/PB | 25/06/2025 | Filial |
| piloes/PB | 07/08/2025 | Filial |
1–13 de 13
Página 1 de 1 Fonte: Receita Federal, base de 10/2026. MEIs ficam fora da lista.