18 empresas ativas, fora MEIs.
| | | Tipo |
|---|
| manaus/AM | 18/11/1999 | Matriz |
| manaus/AM | 16/03/2020 | Filial |
| manaus/AM | 22/05/2020 | Filial |
CCLIMAZON04.222.931/0001-95 · manaus · CLIMAZON INDUSTRIAL LTDA | manaus/AM | 19/10/1973 | Matriz |
| manaus/AM | 24/04/2013 | Filial |
| manaus/AM | 04/02/2002 | Matriz |
| manaus/AM | 26/04/2023 | Filial |
| manaus/AM | 21/01/2026 | Filial |
| manaus/AM | 08/05/2013 | Matriz |
| manaus/AM | 03/01/2017 | Matriz |
| manaus/AM | 13/08/2020 | Filial |
| manaus/AM | 12/06/2017 | Matriz |
| manaus/AM | 12/01/2024 | Matriz |
| manaus/AM | 17/05/2017 | Filial |
| manaus/AM | 17/05/2017 | Filial |
| manaus/AM | 17/05/2017 | Filial |
| manaus/AM | 17/05/2017 | Filial |
| manaus/AM | 17/05/2017 | Filial |
1–18 de 18
Página 1 de 1 Fonte: Receita Federal, base de 10/2026. MEIs ficam fora da lista.