21 empresas ativas, fora MEIs.
| | | Tipo |
|---|
| sao paulo/SP | 25/06/1996 | Matriz |
RSRCG - SP01.281.020/0002-21 · garca · RCG TECNOLOGIA ELETROMECANICA LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL | garca/SP | 01/10/2001 | Filial |
| garca/SP | 19/09/2011 | Filial |
| garca/SP | 09/08/2005 | Matriz |
| sao paulo/SP | 23/08/2005 | Matriz |
| sao paulo/SP | 03/03/2010 | Matriz |
| sao paulo/SP | 22/11/2010 | Matriz |
| sao paulo/SP | 02/12/2021 | Filial |
SGSMART GLOBE16.478.986/0001-40 · santana de parnaiba · SMART GLOBE SISTEMAS INTELIGENTES INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS LTDA | santana de parnaiba/SP | 02/07/2012 | Matriz |
| guarulhos/SP | 13/09/2017 | Matriz |
| guarulhos/SP | 25/07/1966 | Matriz |
| guarulhos/SP | 24/05/1979 | Filial |
| atibaia/SP | 18/12/1985 | Matriz |
| sao paulo/SP | 29/10/1987 | Matriz |
| sao paulo/SP | 14/03/1967 | Matriz |
| sao bernardo do campo/SP | 11/07/1966 | Filial |
| sao paulo/SP | 21/01/1966 | Matriz |
| sao paulo/SP | 15/08/1969 | Filial |
| sao paulo/SP | 14/10/1974 | Filial |
AARTEBTECH62.291.380/0005-41 · sao bernardo do campo · INDUSTRIAS ARTEB LTDA - | sao bernardo do campo/SP | 12/08/2015 | Filial |
| embu-guacu/SP | 26/05/1993 | Matriz |
1–21 de 21
Página 1 de 1 Fonte: Receita Federal, base de 10/2026. MEIs ficam fora da lista.