12 empresas ativas, fora MEIs.
| | | Tipo |
|---|
IINFOTECH01.003.384/0001-69 · campos dos goytacazes · MICROMIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | campos dos goytacazes/RJ | 02/01/1996 | Matriz |
| barra mansa/RJ | 25/11/1996 | Matriz |
| queimados/RJ | 30/08/2001 | Filial |
| macae/RJ | 05/04/2022 | Filial |
| itatiaia/RJ | 12/09/2005 | Matriz |
| campos dos goytacazes/RJ | 25/04/2008 | Matriz |
| campos dos goytacazes/RJ | 29/09/2011 | Matriz |
MMEDIDATA15.109.770/0011-16 · porto real · MEDIDATA INFORMATICA S/A | porto real/RJ | 01/06/1998 | Filial |
| rio bonito/RJ | 17/07/1990 | Matriz |
| campos dos goytacazes/RJ | 17/03/2020 | Matriz |
NNOVADATA51.754.240/0004-65 · rio de janeiro · NOVADATA SISTEMAS E COMPUTADORES S A | rio de janeiro/RJ | 04/09/1986 | Filial |
| rio de janeiro/RJ | 24/11/2011 | Filial |
1–12 de 12
Página 1 de 1 Fonte: Receita Federal, base de 10/2026. MEIs ficam fora da lista.