5 empresas ativas, fora MEIs.
| | | Tipo |
|---|
CCOTEMON04.984.298/0002-53 · carmopolis · COTEMON CONSTRUCOES TUBULACOES E MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA | carmopolis/SE | 23/09/2021 | Filial |
FFFS FERRARE13.391.017/0001-69 · sao cristovao · FERNANDES DOS SANTOS ESQUADRIAS DE METAL | sao cristovao/SE | 10/03/2011 | Matriz |
LLL L CALDEIRARIA26.152.914/0001-61 · rosario do catete · LL CALDEIRARIA LTDA | rosario do catete/SE | 13/09/2016 | Matriz |
HCHR CALDEIRARIA41.649.131/0001-81 · rosario do catete · HR CALDEIRARIA LTDA | rosario do catete/SE | 20/04/2021 | Matriz |
SCSG CALDEIRARIA51.925.102/0001-59 · rosario do catete · SG CALDEIRARIA LTDA | rosario do catete/SE | 23/08/2023 | Matriz |
1–5 de 5
Página 1 de 1 Fonte: Receita Federal, base de 10/2026. MEIs ficam fora da lista.