21 empresas ativas, fora MEIs.
| | | Tipo |
|---|
| contagem/MG | 17/06/1998 | Matriz |
| contagem/MG | 15/02/2024 | Filial |
CCEMACO04.565.265/0003-50 · betim · CENTRO MANUFATUREIRO DO ACO LTDA | betim/MG | 23/05/2005 | Filial |
| contagem/MG | 19/03/1979 | Matriz |
STSTAR TUBOS31.378.627/0001-04 · sao sebastiao do paraiso · STAR TUBOS METALURGICA LTDA | sao sebastiao do paraiso/MG | 30/08/2018 | Matriz |
IIMAFER32.084.215/0001-24 · igarape · IMAFER INDUSTRIA MINEIRA DE FERRO E ACO LTDA | igarape/MG | 23/11/2018 | Matriz |
| belo horizonte/MG | 08/09/1966 | Matriz |
| ipatinga/MG | 02/03/1999 | Filial |
| santa luzia/MG | 22/02/1999 | Filial |
| santa luzia/MG | 22/02/1999 | Filial |
| betim/MG | 22/02/1999 | Filial |
| betim/MG | 22/02/1999 | Filial |
| ipatinga/MG | 22/02/1999 | Filial |
| prudente de morais/MG | 04/05/1999 | Filial |
| contagem/MG | 09/08/2001 | Filial |
| ipatinga/MG | 13/06/2008 | Filial |
UUSIMINAS60.894.730/0061-46 · santana do paraiso · USINAS SIDERURGICAS DE MINAS GERAIS S/A. USIMINAS | santana do paraiso/MG | 25/09/2008 | Filial |
| conselheiro lafaiete/MG | 19/10/2010 | Filial |
| pouso alegre/MG | 14/08/2012 | Filial |
| contagem/MG | 31/03/2025 | Filial |
| santa luzia/MG | 07/04/2026 | Filial |
1–21 de 21
Página 1 de 1 Fonte: Receita Federal, base de 10/2026. MEIs ficam fora da lista.