5 empresas ativas, fora MEIs.
| | | Tipo |
|---|
FFIVET18.403.286/0001-11 · colatina · FIVET BIOTECNOLOGIA EM REPRODUCAO ANIMAL LTDA | colatina/ES | 24/06/2013 | Matriz |
PPANCOTO34.416.676/0001-82 · muniz freire · E PANCOTO SERVICOS E COMERCIO | muniz freire/ES | 03/08/2019 | Matriz |
LDL D ZINI36.253.944/0001-18 · guacui · L D ZINI MOREIRA E CIA LTDA | guacui/ES | 05/02/2020 | Matriz |
FBFERT BOVI41.726.131/0001-38 · ecoporanga · FERT BOVI LTDA | ecoporanga/ES | 27/04/2021 | Matriz |
SBSTAUROS BULL67.819.161/0001-82 · vila velha · STAUROS BULL LTDA | vila velha/ES | 02/07/2026 | Matriz |
1–5 de 5
Página 1 de 1 Fonte: Receita Federal, base de 10/2026. MEIs ficam fora da lista.