5 empresas ativas, fora MEIs.
| | | Tipo |
|---|
AFACAICOOP-FEIJO47.046.261/0001-06 · feijo · COOPERATIVA DE PRODUTORES, COLETORES E BATEDORES DE ACAI DE FEIJO - ACAICOOP FEIJO | feijo/AC | 06/07/2022 | Matriz |
EAEMPRESS ACAI57.026.358/0001-00 · feijo · ACAI IMPERATRIZ LTDA | feijo/AC | 27/08/2024 | Matriz |
ACACAI CANAA58.371.408/0001-50 · epitaciolandia · ROSALIA P. B. PEREIRA | epitaciolandia/AC | 06/12/2024 | Matriz |
CCOOPBIO58.420.323/0001-14 · feijo · COOPERATIVA DA BIOECONOMIA DO ACRE | feijo/AC | 11/12/2024 | Matriz |
| feijo/AC | 28/08/2026 | Matriz |
1–5 de 5
Página 1 de 1 Fonte: Receita Federal, base de 10/2026. MEIs ficam fora da lista.