5 empresas ativas, fora MEIs.
| | | Tipo |
|---|
| barra do corda/MA | 26/10/1995 | Matriz |
CCOMASA12.542.007/0002-03 · arari · COMPANHIA DE ALIMENTOS DO MARANHAO | arari/MA | 24/01/1992 | Filial |
JAJC AGRO28.613.530/0001-24 · presidente dutra · JC AGRO LTDA | presidente dutra/MA | 11/09/2017 | Matriz |
MAMPG AGRONEGOCIOS53.529.862/0001-72 · sao domingos do maranhao · 53.529.862 MAURIVAN PEREIRA GOMES | sao domingos do maranhao/MA | 17/01/2024 | Matriz |
ZAZOIM DO ABACAXI59.701.431/0001-28 · sao domingos do maranhao · D RIBEIRO DA SILVA | sao domingos do maranhao/MA | 27/02/2025 | Matriz |
1–5 de 5
Página 1 de 1 Fonte: Receita Federal, base de 10/2026. MEIs ficam fora da lista.